SUMNER Serie 2000
SUMNER | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Traglast | 455 kg | 360 kg | 360 kg | 300 kg |
Hubhöhe Gabeln oben | 3,50 m | 4,90 m | 6,30 m | 7,70 m |
Hubhöhe Gabeln unten | 2,90 m | 4,30 m | 5,70 m | 7,10 m |
Transporthöhe | 1,93m | 1,93m | 1,93 m | 1,93 m |
Eigengewicht | 88 kg | 127 kg | 161 kg | 195 kg |
SUMNER Serie 2100
SUMNER | 2112 | 2118 | 2124 |
Traglast | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
Hubhöhe Gabeln oben | 3,90 m | 5,60 m | 7,20 m |
Hubhöhe Gabeln unten | 3,30 m | 5,00 m | 6,60 m |
Transporthöhe | 2,13m | 2,13m | 2,13 m |
Eigengewicht | 114 kg | 145 kg | 166 kg |
Bei den beiden Serien 20 und 21 von SUMNER handelt sich um klassische Montagelifte, die in diversen Hubhöhen und Traglasten erhältlich sind. Sie sind in vielen handwerklichen Bereichen zuhause, wie z.B. Stahl-, Holz-, Messe- oder auch Klimabau.